СИСТЕМЫ БЫТОВОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
ТЕПЛОТЕХНИКА

Авторизация

Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy

Бытовые сплит-системы Mitsubishi Heavy отвечают самым требовательным вкусам, создавая высокий уровень комфорта в кондиционируемом помещении. Кондиционеры этой марки отличаются низким уровнем шума, высоким КПД, оригинальным дизайном и большим количеством специальных функций, обеспечивающих максимальный комфорт. Данная марка относится к элитным кондиционерам и находится в одной категории с Daikin, General и другими японскими кондиционерами. Система с инверторным приводом имеет ряд преимуществ по сравнению с системой постоянной скорости. К примеру, переменная производительность компрессора обеспечивает быстрое нагревание воздуха после запуска и более быстрое достижение установленной температуры. Затем система может снизить скорость компрессора, что позволяет сэкономить энергию, не ухудшая при этом условия создаваемого комфорта. Компанией Mitsubishi Heavy достигнуты стандарты класс «А» в энергопотреблении, высокий уровень экономии энергии и высокий EER (коэффициент энергоэффективности).

МодельХолодТеплоПотребл. мощностьФреонИнверторЦена
SRK20ZGX-S/SRС20ZGX-S 2.0 2.4 0.37/0.44 410 + 1339
SRK25ZGX-S/ SRС25ZGX-S 2.5 3.0 0.50/0.59 410 + 1491
SRK35ZGX-S/ SRС35ZGX-S 3.5 4.2 0.87/1.00 410 + 1727
SRK50ZGX-S/ SRС50ZGX-S 5.0 6.0 1.56/1.66 410 + 2315
SRK71ZЕ-S1/ SRС71ZЕ-S1 7.1 8.0 2.21/2.21 410 + 2654
SRK20ZG-S/SRC20ZG-S 2.0 2.7 0.44/0.62 410 + 921
SRK25ZG-S/SRC25ZG-S 2.5 3.4 0.62/0.93 410 + 1071
SRK35ZG-S/SRC35ZG-S 3.5 4.2 1.05/1.14 410 + 1298
SRK50ZG-S/SRC50ZG-S 5.0 5.8 1.66/1.70 410 + 1723
SRK20HG-S/ SRС20HG-S 2.07 2.22 0.64/0.61 410 - 680
SRK28HG-S/SRС28HG-S 2.60 2.80 0.81/0.77 410 - 800
SRK40HG-S/SRС40HG-S 3.60 4.20 1.12/1.15 410 - 933
SRK50HE-S1/SRС50HE-S1 4.70 5.30 1.41/1.40 410 - 1275
SRK56HE-S1/SRС56HE-S1 5.10 5.80 1.59/1.58 410 - 1489
SRK63HE-S1/SRС63HE-S1 6.30 6.70 2.19/1.85 410 - 1878
SRK71HE-S1/SRС71HE-S1 7.10 7.50 2.21/2.07 410 - 2343
SRK20HG/SRC20HG 2.00 2.20 0.64/0.61 22 - 700
SRK28HG/SRC28HG 2.70 2.80 0.81/0.77 22 - 777
SRK40HG/SRC40HG 3.75 4.30 1.12/1.15 22 - 954
SRK52HE/SRC52HE 5.40 5.60 1.41/1.40 22 - 1400
SRK63HE/SRC63HE 6.10 6.30 2.19/1.85 22 - 1654
SRK71HE/SRC71HE 6.80 7.20 2.21/2.07 22 - 1908

Корзина заказа

Товаров: 0 шт.
Оформить заказ
Текущий курс USD = 20 100 бел. руб.
Copyright ООО ВентРемТорг, 2007-2019 Тел.:+375 (17) 325-09-79
Тел./факс: +375 (17) 323-93-09
Наш E-mail:    info@vrs.by