| ОписаниеДополнительные возможности • любой радиус поворота • любой угол поворота • любая длина шейки • переходный отвод • промежуточные диаметры |
Размеры
Радиус поворота в стандартном отводе равен его диаметру. При необходимости радиус может быть любой
R =1 x d
|
100 | 58 | 0.07 | 0.4 |
125 | 72 | 0.09 | 0.4 |
160 | 92 | 0.14 | 0.7 |
200 | 115 | 0.20 | 0.9 |
250 | 144 | 0.29 | 1.3 |
280 | 162 | 0.36 | 1.6 |
315 | 182 | 0.45 | 2.0 |
355 | 205 | 0.55 | 3.1 |
400 | 231 | 0.69 | 3.8 |
450 | 260 | 0.85 | 4.7 |
500 | 290 | 1.10 | 6.1 |
560 | 325 | 1.26 | 7.0 |
630 | 365 | 1.65 | 9.1 |
710 | 412 | 2.10 | 11.6 |
800 | 465 | 2.90 | 16.0 |
900 | 522 | 3.58 | 28.2 |
1000 | 580 | 4.40 | 34.6 |
1120 | 650 | 5.40 | 42.4 |
1250 | 725 | 7.80 | 61.3 |
Условное обозначение для заказа: Диаметр, мм — d
Угол поворота, ° — А
Радиус поворота, мм — R
При R=d — не указывать